參數(shù)名稱 | 單位 | 型號(hào) | |||||||||||
YZH32 -40 |
YZH32 -63 |
YZH32 -100 |
YZH32 -100E |
YZH32 -160C |
YZH32 -200A |
YZH32 -315A |
YZH32 -400 |
YZH32 -500B |
YZH32 -500C |
YZH32 -630 |
|||
公稱力 | KN | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 5000 | 6300 | |
頂出力 | KN | 120 | 190 | 190 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | |
液體最大工作壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑塊最大行程 | mm | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | |
頂出活塞最大行程 | mm | 150 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | |
開口高度 | mm | 600 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | |
滑塊行程速度 | 空載下行 | mm/s | 50 | 22 | 22 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
工作 | mm/s | 10 | 25 | 16 | 10 | 10 | 18 | 12 | 10 | 15 | 15 | 12 | |
回程 | mm/s | 52 | 80 | 80 | 50 | 50 | 80 | 60 | 45 | 80 | 80 | 50 | |
工作臺(tái)效尺寸 | 左右 | mm | 500 | 560 | 720 | 750 | 1000 | 950 | 1250 | 1200 | 1400 | 2200 | 1500 |
前后 | mm | 460 | 500 | 580 | 640 | 800 | 900 | 1200 | 1100 | 1400 | 1400 | 1500 | |
機(jī)器外形尺寸 | 左右 | mm | 1800 | 2400 | 2500 | 2700 | 2700 | 2825 | 3235 | 3235 | 4060 | 6500 | 4200 |
前后 | mm | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | |
地面以上高 | mm | 2600 | 3100 | 3150 | 3400 | 3400 | 3725 | 4295 | 4500 | 4995 | 4740 | 5600 | |
電機(jī)功率 | KW | 4 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 | 37 | 45 |
參數(shù)名稱 | 單位 | 型號(hào) | |||||||||||
YZH32 -800 |
YZW32 -1000 |
YZH32 -1250 |
YZH32 -1600 |
YZH32 -2000 |
YZH32 -2500 |
YZH32 -3000 |
YZH32 -3500 |
YZH32 -4000 |
YZH32 -5000 |
||||
公稱力 | KN | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 | ||
頂出力 | KN | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 400 | 8000 | 3150 | 4000 | 8000 | ||
液體最大工作壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
滑塊最大行程 | mm | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1200 | 900 | 1200 | 1200 | 900 | 900 | ||
頂出活塞最大行程 | mm | 450 | 450 | 450 | 300 | 300 | 450 | 450 | 450 | 360 | 350 | ||
開口高度 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 1800 | 1800 | 2500 | 1500 | 1500 | ||
滑塊行程速度 | 空載下行 | mm/s | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 100 | 100 | |
工作 | mm/s | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | ||
回程 | mm/s | 50 | 50 | 50 | 80 | 70 | 60 | 80 | 100 | 60 | 80 | ||
工作臺(tái)效尺寸 | 左右 | mm | 1800 | 2000 | 2000 | 2400 | 2500 | 2500 | 4000 | 4000 | 12000 | 12000 | |
前后 | mm | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2380 | 2500 | 1500 | 1600 | 1600 | ||
機(jī)器外形尺寸 | 左右 | mm | 4800 | 5200 | 5200 | 6500 | 6500 | 6600 | 9000 | 8000 | 12100 | 12100 | |
前后 | mm | 4000 | 4300 | 4300 | 4500 | 4500 | 4500 | 4600 | 2500 | 3700 | 3700 | ||
地面以上高 | mm | 6000 | 6450 | 6450 | 6500 | 6800 | 8450 | 10000 | 11000 | 7650 | 7850 | ||
電機(jī)功率 | KW | 45 | 60 | 60 | ≈120 | ≈145 | ≈145 | ≈180 | ≈250 | ≈350 | ≈450 |
計(jì)算機(jī)優(yōu)化結(jié)構(gòu),全鋼焊接框架,緩和內(nèi)部應(yīng)力,具有高剛性和穩(wěn)定性四角八面導(dǎo)向高精度,強(qiáng)抗偏心負(fù)載能力,集中潤(rùn)滑本產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于液壓系統(tǒng)、可靠、耐用、更少的液壓沖擊獨(dú)立電氣控制系統(tǒng),可靠,視聽,維護(hù)方便
本系列液壓機(jī)適用于可塑材料的壓制工藝,如沖壓、彎曲、翻邊、薄板拉伸等。此外還也可用于校正、壓裝、粉未制品成型以及非金屬材料的壓制成型。
YZH系列開式門框液壓機(jī)是不銹鋼、防盜門、非標(biāo)門等金屬門框花色與飾件壓制的理想設(shè)備。設(shè)備受力均勻產(chǎn)品壓制挺直; 油缸不易漏油,液壓站設(shè)計(jì)先進(jìn),耗電少,壓制壓力大,能輕松壓制2mm以內(nèi)的鐵板
有疑問?想要了解更多產(chǎn)品信息?咨詢產(chǎn)品價(jià)格?獲得更多產(chǎn)品資料?點(diǎn)擊按鈕聯(lián)系我們,我們會(huì)第一時(shí)間為您解答。