規格型號 | 單位 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
公稱力 | KN | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
液體最大工作壓力 | Mpa | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
滑塊最大行程 | Mm | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 |
滑塊行程次數 | 1/min | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-30 | 10-30 |
最大封閉高度 | mm | 380 | 380 | 400 | 430 | 430 | 460 |
滑塊中心到機身距離 | mm | 250 | 270 | 310 | 345 | 360 | 430 |
滑塊行程調節量 | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
模柄孔直徑 | mm | 50 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 |
工作臺尺寸 前后 | mm | 460 | 500 | 550 | 650 | 680 | 840 |
工作臺尺寸 左右 | mm | 730 | 800 | 860 | 1000 | 1050 | 1390 |
墊板厚度 | mm | 80 | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 |
落料孔直徑 | mm | 180 | 180 | 190 | 200 | 220 | 260 |
電機功率 | KN | 5.5/4 | 7.5/4 | 11/4 | 11/6 | 18.5 | 22 |
外形尺寸前后 | mm | 1200 | 1400 | 1550 | 1650 | 1800 | 2000 |
左右 | mm | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1200 | 1500 |
高度 | mm | 2350 | 2400 | 2500 | 2650 | 2800 | 3000 |
有疑問?想要了解更多產品信息?咨詢產品價格?獲得更多產品資料?點擊按鈕聯系我們,我們會第一時間為您解答。