型號 | Q46Y-90 | Q46Y-120 | Q46Y-160 | Q46Y-200 | Q46Y-250 |
沖孔(孔徑) | φ30×20 | φ35×25 | φ40×30 | φ40×35 | φ45×35 |
沖孔(沖擊力) | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 |
最大行程( mm) | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
行程次數(次/分) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
電機功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
喉口深度( mm) | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 |
凈重( kg) | 2000 | 3200 | 4200 | 5000 | 6200 |
有疑問?想要了解更多產品信息?咨詢產品價格?獲得更多產品資料?點擊按鈕聯系我們,我們會第一時間為您解答。