規(guī)格型號(hào) | 可剪板厚 mm |
可剪板寬 mm |
行程次數(shù) mm-1 |
后擋料行程 mm |
剪切角度 (°) | 工作臺(tái)高度 mm |
電機(jī)功率 kw |
QC11Y/K-6X2500 | 6 | 2500 | 8~ 12 | 20-600 | 30'~1°30 | 790 | 7.5 |
QC11Y/K-6x3200 | 6 | 3200 | 8~ 12 | 20-600 | 30'~1"30 | 790 | 7.5 |
QC11Y/K-6x4000 | 6 | 4000 | 8~ 12 | 20-600 | 30'~1°30 | 790 | 7.5 |
QC11Y/K-6X5000 | 6 | 5000 | 8-10 | 20-800 | 30' -1°30 | 835 | 11 |
QC11Y/K-6X6000 | 6 | 6000 | 8~ 10 | 20-800 | 30'~1°30 | 835 | 11 |
QC11Y/K-8x2500 | 8 | 2500 | 8~ 12 | 20-600 | 30'~1°45 | 835 | 11 |
QC11Y/K-8x3200 | 8 | 3200 | 8~ 12 | 20-600 | 30'~1°45 | 835 | 11 |
QC11Y/K-8x4000 | 8 | 4000 | 8~ 12 | 20-600 | 30'~1°45 | 835 | 11 |
QC11Y/K-8X5000 | 8 | 5000 | 8~ 10 | 20-800 | 30'~2° | 900 | 15 |
QC11Y/K-8x6000 | 8 | 6000 | 8-10 | 20-800 | 30'~2° | 900 | 15 |
QC11Y/K-12x2500 | 12 | 2500 | 8-12 | 20-800 | 30'~2° | 830 | 18.5 |
QC11Y/K-12X3200 | 12 | 3200 | 8~ 12 | 20-800 | 30'~2° | 830 | 18.5 |
QC11Y/K-12X4000 | 12 | 4000 | 8~ 12 | 20-800 | 30'~2° | 910 | 18.5 |
QC11Y/K-12x5000 | 12 | 5000 | 8 10 | 20-1000 | 30' -2° | 940 | 22 |
QC11Y/K-12X6000 | 12 | 6000 | 8-10 | 20-1000 | 30'~2° | 940 | 30 |
QC11Y/K-16x2500 | 16 | 2500 | 8~ 10 | 20-800 | 30'~2° | 830 | 22 |
QC11Y/K-16X3200 | 16 | 3200 | 7-10 | 20-800 | 30'~2°30 | 830 | 22 |
QC11Y/K-16x4000 | 16 | 4000 | 7-10 | 20-800 | 30'~2°30 | 900 | 22 |
QC11Y/K-16X5000 | 16 | 5000 | 7-10 | 20-1000 | 30'~2°30 | 940 | 30 |
QC11Y/K-16x6000 | 16 | 6000 | 7~ 10 | 20-1000 | 30'~2°30 | 940 | 37 |
QC11Y/K-20X2500 | 20 | 2500 | 7~ 10 | 20-800 | 1°30'~3' | 845 | 30 |
QC11Y/K-20X3200 | 20 | 3200 | 6-10 | 20-800 | 1°30'~3' | 845 | 30 |
QC11Y/K-20x4000 | 20 | 4000 | 6-10 | 20-800 | 1°30'~3' | 900 | 30 |
QC11Y/K-20X5000 | 20 | 5000 | 6~ 10 | 20-1000 | 1°30'~3' | 1000 | 37 |
QC11Y/K-20X6000 | 20 | 6000 | 6-9 | 20-1000 | 1°30'~3' | 1000 | 37 |
QC11Y/K-25X2500 | 25 | 2500 | 6~9 | 20-800 | 1°30'~3°30 | 945 | 37 |
QC11Y/K-25X3200 | 25 | 3200 | 6-9 | 20-800 | 1°30'~3°30 | 945 | 37 |
QC11Y/K-25x4000 | 25 | 4000 | 6-8 | 20-1000 | 1°30'~3°30 | 1100 | 37 |
QC11Y/K-32X2500 | 32 | 2500 | 6-8 | 20-1000 | 1°30'~4° | 1025 | 55 |
QC11Y/K-32X3200 | 32 | 3200 | 6-8 | 20-1000 | 1°30'~4° | 1100 | 55 |
OC11Y/K-40X2500 | 40 | 2500 | 4-6 | 20-1000 | 1°30'~4° | 1200 | 55 |
QC11Y/K-40X3200 | 40 | 3200 | 4~6 | 20-1000 | 1°30'~4° | 1200 | 55 |
QC12Y系列大型液壓擺式剪板機(jī)主要部件采用鋼板焊接結(jié)構(gòu)、液壓傳動(dòng),機(jī)器工作平穩(wěn)、可靠、堅(jiān)固、剛性好。其液壓動(dòng)力與主體分開,具有很強(qiáng)的耐高溫性。
?本機(jī)床一改傳統(tǒng)機(jī)械剪板機(jī)的傳動(dòng)形式,是目前國內(nèi)外一致公認(rèn)的較好的小型剪板機(jī)之一。該機(jī)吸取國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù),采用電磁式盤形制動(dòng)裝置,其傳動(dòng)方式由電機(jī)帶動(dòng)裝有減速器的軸運(yùn)轉(zhuǎn),受選擇性腳踏開關(guān)的控制呈瞬時(shí)接合,較小的剪切角度和傾斜的剪切方向,使加工件的彎曲變形降低到最低限度。
該系列產(chǎn)品采用龍門式結(jié)構(gòu),由電動(dòng)機(jī)經(jīng)聯(lián)軸器直接傳動(dòng)給二組齒輪傳動(dòng)鏈,其中一組置于封閉齒輪箱內(nèi),低速一組為開式傳動(dòng),運(yùn)動(dòng)平穩(wěn)、使用維護(hù)方便廣泛使用于金屬結(jié)構(gòu)廠、造船廠、鍋爐廠、電機(jī)廠及通用礦山、冶金等行業(yè)。
有疑問?想要了解更多產(chǎn)品信息?咨詢產(chǎn)品價(jià)格?獲得更多產(chǎn)品資料?點(diǎn)擊按鈕聯(lián)系我們,我們會(huì)第一時(shí)間為您解答。