規格型號 | 可剪板厚 mm |
可剪板寬 mm |
行程次數 mm-1 |
后擋料行程 mm |
剪切角度 (°) | 工作臺高度 mm |
電機功率 kw |
QC11Y/K-6X2500 | 6 | 2500 | 8~ 12 | 20-600 | 30'~1°30 | 790 | 7.5 |
QC11Y/K-6x3200 | 6 | 3200 | 8~ 12 | 20-600 | 30'~1"30 | 790 | 7.5 |
QC11Y/K-6x4000 | 6 | 4000 | 8~ 12 | 20-600 | 30'~1°30 | 790 | 7.5 |
QC11Y/K-6X5000 | 6 | 5000 | 8-10 | 20-800 | 30' -1°30 | 835 | 11 |
QC11Y/K-6X6000 | 6 | 6000 | 8~ 10 | 20-800 | 30'~1°30 | 835 | 11 |
QC11Y/K-8x2500 | 8 | 2500 | 8~ 12 | 20-600 | 30'~1°45 | 835 | 11 |
QC11Y/K-8x3200 | 8 | 3200 | 8~ 12 | 20-600 | 30'~1°45 | 835 | 11 |
QC11Y/K-8x4000 | 8 | 4000 | 8~ 12 | 20-600 | 30'~1°45 | 835 | 11 |
QC11Y/K-8X5000 | 8 | 5000 | 8~ 10 | 20-800 | 30'~2° | 900 | 15 |
QC11Y/K-8x6000 | 8 | 6000 | 8-10 | 20-800 | 30'~2° | 900 | 15 |
QC11Y/K-12x2500 | 12 | 2500 | 8-12 | 20-800 | 30'~2° | 830 | 18.5 |
QC11Y/K-12X3200 | 12 | 3200 | 8~ 12 | 20-800 | 30'~2° | 830 | 18.5 |
QC11Y/K-12X4000 | 12 | 4000 | 8~ 12 | 20-800 | 30'~2° | 910 | 18.5 |
QC11Y/K-12x5000 | 12 | 5000 | 8 10 | 20-1000 | 30' -2° | 940 | 22 |
QC11Y/K-12X6000 | 12 | 6000 | 8-10 | 20-1000 | 30'~2° | 940 | 30 |
QC11Y/K-16x2500 | 16 | 2500 | 8~ 10 | 20-800 | 30'~2° | 830 | 22 |
QC11Y/K-16X3200 | 16 | 3200 | 7-10 | 20-800 | 30'~2°30 | 830 | 22 |
QC11Y/K-16x4000 | 16 | 4000 | 7-10 | 20-800 | 30'~2°30 | 900 | 22 |
QC11Y/K-16X5000 | 16 | 5000 | 7-10 | 20-1000 | 30'~2°30 | 940 | 30 |
QC11Y/K-16x6000 | 16 | 6000 | 7~ 10 | 20-1000 | 30'~2°30 | 940 | 37 |
QC11Y/K-20X2500 | 20 | 2500 | 7~ 10 | 20-800 | 1°30'~3' | 845 | 30 |
QC11Y/K-20X3200 | 20 | 3200 | 6-10 | 20-800 | 1°30'~3' | 845 | 30 |
QC11Y/K-20x4000 | 20 | 4000 | 6-10 | 20-800 | 1°30'~3' | 900 | 30 |
QC11Y/K-20X5000 | 20 | 5000 | 6~ 10 | 20-1000 | 1°30'~3' | 1000 | 37 |
QC11Y/K-20X6000 | 20 | 6000 | 6-9 | 20-1000 | 1°30'~3' | 1000 | 37 |
QC11Y/K-25X2500 | 25 | 2500 | 6~9 | 20-800 | 1°30'~3°30 | 945 | 37 |
QC11Y/K-25X3200 | 25 | 3200 | 6-9 | 20-800 | 1°30'~3°30 | 945 | 37 |
QC11Y/K-25x4000 | 25 | 4000 | 6-8 | 20-1000 | 1°30'~3°30 | 1100 | 37 |
QC11Y/K-32X2500 | 32 | 2500 | 6-8 | 20-1000 | 1°30'~4° | 1025 | 55 |
QC11Y/K-32X3200 | 32 | 3200 | 6-8 | 20-1000 | 1°30'~4° | 1100 | 55 |
OC11Y/K-40X2500 | 40 | 2500 | 4-6 | 20-1000 | 1°30'~4° | 1200 | 55 |
QC11Y/K-40X3200 | 40 | 3200 | 4~6 | 20-1000 | 1°30'~4° | 1200 | 55 |
該系列產品采用龍門式結構,由電動機經聯軸器直接傳動給二組齒輪傳動鏈,其中一組置于封閉齒輪箱內,低速一組為開式傳動,運動平穩、使用維護方便廣泛使用于金屬結構廠、造船廠、鍋爐廠、電機廠及通用礦山、冶金等行業。
該剪板機采用鋼板焊接結構,液壓傳動,蓄能器回程,操作方便,性能可靠,外形美觀。刃口間隙調整有指示牌指示,調整輕便迅速。設有燈光對線裝置,并能無級調節上刀架的行程量。
QC12Y系列大型液壓擺式剪板機主要部件采用鋼板焊接結構、液壓傳動,機器工作平穩、可靠、堅固、剛性好。其液壓動力與主體分開,具有很強的耐高溫性。
有疑問?想要了解更多產品信息?咨詢產品價格?獲得更多產品資料?點擊按鈕聯系我們,我們會第一時間為您解答。